CROESgenealogy
Genealogy of the CROES family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Zaandam (NL)


 


Tree: croes

City/Town : Latitude: 52.4420399, Longitude: 4.8291992


Cemeteries

   Name   Location 
1.Gemeentelijke Begraafplaats ZaandamZaandam (NL), Zaanstad (NL), Noord-Holland, Netherlands

Birth

Matches 101 to 150 of 204

«Prev 1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
101 Kleijn, Jelle  Sun 26 Jul 1868I0000000018 croes 
102 Kleijn, Jelle  Wed 20 Apr 1881I1912 croes 
103 Kleijn, Jelle  Wed 25 Jan 1888I0000000007 croes 
104 Kleijn, Jelle  Wed 9 Mar 1892I1933 croes 
105 Kleijn, Jelle  Tue 24 Mar 1896I2194 croes 
106 Kleijn, levenloos  Mon 24 Jun 1935I3249 croes 
107 Kleijn, levenloos  Thu 7 Apr 1938I3250 croes 
108 Kleijn, Louise  Tue 21 Aug 1928I184 croes 
109 Kleijn, Lummigje  1881I2248 croes 
110 Kleijn, Lummigje  Sun 3 Jul 1892I1915 croes 
111 Kleijn, Lummigje  Sat 24 Nov 1894I1916 croes 
112 Kleijn, Lummigje  Mon 14 Nov 1904I2175 croes 
113 Kleijn, Maartje  Sat 16 Jul 1859I0000000079 croes 
114 Kleijn, Maartje  Mon 8 Oct 1866I0000000054 croes 
115 Kleijn, Maartje  1879I2184 croes 
116 Kleijn, Maartje  1880I2183 croes 
117 Kleijn, Maartje  Fri 3 Aug 1883I2176 croes 
118 Kleijn, Maartje  Wed 7 Apr 1886I1914 croes 
119 Kleijn, Maartje  Sun 16 Jan 1887I0000000005 croes 
120 Kleijn, Maartje  Fri 12 Oct 1888I2217 croes 
121 Kleijn, Maartje  Fri 22 May 1891I2192 croes 
122 Kleijn, Maartje  Tue 16 May 1893I1929 croes 
123 Kleijn, Martinus  Thu 15 Jan 1920I97 croes 
124 Kleijn, Meijndert  Sat 22 Aug 1857I2186 croes 
125 Kleijn, Mina  Sat 2 Jan 1897I1917 croes 
126 Kleijn, Neeltje  Wed 8 Sep 1880I2155 croes 
127 Kleijn, Neeltje  Sun 30 Aug 1891I2198 croes 
128 Kleijn, Neeltje  Thu 30 Jan 1919I2509 croes 
129 Kleijn, Nicolaas  Tue 25 Dec 1923I0000000011 croes 
130 Kleijn, Niesje Hendrika  Fri 24 Sep 1920I262 croes 
131 Kleijn, Pieter  Mon 7 Aug 1876I2187 croes 
132 Kleijn, Sijtze  Sun 2 Jun 1895I1935 croes 
133 Kleijn, Trijntje  Sun 17 Aug 1873I0000000055 croes 
134 Kleijn, Trijntje  Tue 8 Jun 1875I0000000056 croes 
135 Kleijn, Weigertje  Thu 10 Dec 1885I0000000006 croes 
136 Kleijn, Wijgert  Wed 3 May 1871I1926 croes 
137 Kleijn, Wijgert  Thu 3 Dec 1874I2480 croes 
138 Kleijn, Wijgert  Mon 9 Aug 1875I2173 croes 
139 Kleijn, Wijgert  Tue 21 Apr 1885I2172 croes 
140 Kleijn, Wijgert  Wed 8 May 1895I2210 croes 
141 Kleijn, Wijgert  Wed 7 Aug 1895I2594 croes 
142 Kleijn, Wijgert  Mon 2 Dec 1918I2188 croes 
143 Kleijn, Wijgert  Tue 25 Nov 1919I2610 croes 
144 Kleijn, Wijgertje  Tue 22 Mar 1864I2189 croes 
145 Kleijn, Wilhelmina  Mon 6 Jan 1862I2212 croes 
146 Kleijn, Wilhelmina  Wed 5 Aug 1863I0000000053 croes 
147 Kleijn, Wilhelmina  Thu 4 Jun 1885I2178 croes 
148 Kleijn, Wilhelmina  1894I2200 croes 
149 Kleijn, Wilhelmina Frederika  Wed 18 May 1904I2177 croes 
150 Kleijn, Willemina  Fri 9 Oct 1914I1921 croes 

«Prev 1 2 3 4 5 Next»



Death

Matches 101 to 135 of 135

«Prev 1 2 3

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
101 Maij, Amelia Maria  Tue 9 Jun 1959I0000000963 croes 
102 Maij, Maartje  Sat 18 Sep 1858I0000001683 croes 
103 Meijer, Jan  Fri 17 Mar 1961I1910 croes 
104 Mobach, Rigtje  Sat 18 May 1918I1932 croes 
105 Muis, Jan  1999I1769 croes 
106 Mulder, Neeltje  Tue 19 Jun 1849I2163 croes 
107 Pos, Niesje  Sun 15 Nov 1936I2195 croes 
108 Prins, Geertje  Mon 11 May 1885I2153 croes 
109 Prins, Geertje  Tue 24 Feb 1920I2162 croes 
110 Prins, Hendrik  Sun 25 Oct 1903I2237 croes 
111 Prins, Pieter  26 Dec 1869I2164 croes 
112 Prins, Wilhelmina Frederika  Tue 6 Feb 1923I1911 croes 
113 Rensen, Adriaan  Tue 4 Jun 1985I330 croes 
114 Rep, Elisabeth  Sat 9 Jan 1926I2634 croes 
115 Reuriks, Maartje Willems  Mon 3 Jun 1816I2043 croes 
116 Siegelaar, Anna Margrieta  Sat 8 Sep 1951I1927 croes 
117 Snoek, Amalia Anthonia  Thu 13 May 1897I1795 croes 
118 Snoek, Antoine Henry David  Wed 22 Mar 1899I1796 croes 
119 Stroo, Machteltje  Sat 26 Dec 1896I0000001638 croes 
120 Tavenier, Hendrikje  Sun 15 Jul 1894I2605 croes 
121 Tavenier, Jan  Sun 18 Jan 1880I461 croes 
122 Tavenier, Pieter  Mon 17 Mar 1952I2456 croes 
123 van 't Hoff, Christiaan  Sat 28 Dec 1901I2238 croes 
124 van den Berg, Neeltje  Mon 31 Oct 1859I2080 croes 
125 van der Meer, Jacob  Wed 9 Nov 1949I2215 croes 
126 van Exter, Roelof  Mon 4 Sep 1961I0000000069 croes 
127 van Leeuwen, Jan  Thu 28 Jun 1917I2077 croes 
128 van Leeuwen, Wilhelmina  Mon 31 Mar 1952I2092 croes 
129 Vel, Willem  Thu 12 Jul 1917I2206 croes 
130 Vethaak, Dirk  Thu 3 May 1951I2185 croes 
131 Visser, Hendrik  Fri 5 Nov 1948I2205 croes 
132 Vos, Bernardus Hedrikus  Thu 8 Jun 1967I2604 croes 
133 Willemsen, Frederika Paulina  Tue 27 Sep 1898I1794 croes 
134 Woudt, Klaas  Tue 1 Apr 1975I743 croes 
135 Zoomer, Duifje Anna  Sat 13 Mar 1937I1940 croes 

«Prev 1 2 3