CROESgenealogy
Genealogy of the CROES family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Durgerdam (NL)


 


Tree: croes

City/Town : Latitude: 52.3780596, Longitude: 4.9903771


Birth

Matches 51 to 100 of 125

«Prev 1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
51 Kleijn, Grietje  Tue 6 Sep 1803I2357 croes 
52 Kleijn, Harmen  Sun 11 Sep 1768I2256 croes 
53 Kleijn, Harmen  Fri 22 Oct 1830I2269 croes 
54 Kleijn, Harmen  Mon 21 Jan 1839I2367 croes 
55 Kleijn, Harmen  Thu 12 Apr 1883I2490 croes 
56 Kleijn, Heiltje  Wed 14 Nov 1827I2279 croes 
57 Kleijn, Hendrik  Tue 13 Feb 1798I2258 croes 
58 Kleijn, Jaapje  Sat 8 Sep 1827I2447 croes 
59 Kleijn, Jacob  Sat 14 Jun 1794I2291 croes 
60 Kleijn, Jacob  Sat 2 Jul 1870I2305 croes 
61 Kleijn, Jacob  Sun 16 Jul 1871I2333 croes 
62 Kleijn, Jacob  Mon 18 Nov 1872I2457 croes 
63 Kleijn, Jacob  Mon 19 Oct 1874I2327 croes 
64 Kleijn, Jan  Sat 8 May 1841I2283 croes 
65 Kleijn, Jelle  Fri 10 Dec 1841I2382 croes 
66 Kleijn, Johanna  Wed 27 Nov 1878I2463 croes 
67 Kleijn, Joost  Sat 7 Jan 1871I2459 croes 
68 Kleijn, kind  Sat 20 Dec 1749I2414 croes 
69 Kleijn, Klaasje  Sun 8 Mar 1761I559 croes 
70 Kleijn, Klaasje  Thu 1 Jun 1826I0000000080 croes 
71 Kleijn, Maritje  1753I2329 croes 
72 Kleijn, Maritje  Tue 21 Nov 1871I2306 croes 
73 Kleijn, Maritje  Mon 18 Nov 1872I2307 croes 
74 Kleijn, Pieter  Sun 16 Oct 1735I2272 croes 
75 Kleijn, Pieter  Sat 20 Aug 1814I2345 croes 
76 Kleijn, Pieter  Tue 22 Oct 1833I2328 croes 
77 Kleijn, Pieter  Sun 16 Mar 1856I2318 croes 
78 Kleijn, Rins  Mon 11 Nov 1872I2462 croes 
79 Kleijn, Trijntje  Mon 20 Nov 1820I2326 croes 
80 Kleijn, Truijtje  Sun 16 Mar 1766I2276 croes 
81 Kleijn, Truijtje  Mon 3 Mar 1806I2255 croes 
82 Kleijn, Truijtje  Tue 13 Sep 1853I2317 croes 
83 Kleijn, Truijtje  Fri 26 Jun 1857I2468 croes 
84 Kleijn, Wilhelmina Cornelia  Sat 9 May 1885I2466 croes 
85 Kleijn, Willem  Mon 15 May 1882I2465 croes 
86 Kleijn, Willempje  Tue 20 Nov 1821I2369 croes 
87 Kleijn, Willempje  Mon 1 Oct 1827I2446 croes 
88 Kleijn, Willempje  Sat 14 Feb 1829I2300 croes 
89 Kleijn, Willempje  Fri 13 Nov 1829I2284 croes 
90 Kleijn, Willempje  Fri 26 Nov 1847I2261 croes 
91 Klein, Cornelis  Sat 28 May 1887I2492 croes 
92 Klein, Hendrikje  Fri 12 Jan 1798I2441 croes 
93 Klein, Hendrikje  Thu 12 Feb 1801I2442 croes 
94 Klein, Jan  Mon 2 Mar 1885I2491 croes 
95 Klein, Jelle Hendriskz  Sun 24 Mar 1793I2439 croes 
96 Klein, Jelle Hendriskz  Fri 19 Aug 1796I2440 croes 
97 Klijn, Cornelis  1893I2363 croes 
98 Klijn, Jacob  Sun 4 Jul 1841I2453 croes 
99 Klijn, Jacob  Thu 11 Feb 1869I1946 croes 
100 Klijn, Maria Margaretha  Fri 18 Nov 1898I2364 croes 

«Prev 1 2 3 Next»



Christening

Matches 51 to 64 of 64

«Prev 1 2

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
51 Klein, Hendrikje  Sun 22 Feb 1801I2442 croes 
52 Klein, Jelle Hendriksz  Sun 3 Nov 1782I2433 croes 
53 Klein, Jelle Hendriskz  Sun 31 Mar 1793I2439 croes 
54 Klein, Jelle Hendriskz  Sun 21 Aug 1796I2440 croes 
55 Klein, Neeltje Hendriks  Sun 15 Oct 1786I2437 croes 
56 Klein, Reijer Hendriks  Sun 19 Sep 1790I2438 croes 
57 Klein, Reijer Hendriksz  Sun 16 Nov 1783I2434 croes 
58 Klein, Wulft Hendriksz  Sun 16 Nov 1783I2435 croes 
59 Mor, Marritje Harmens  Sun 28 Jan 1759I2349 croes 
60 Pauw, Arie  Sun 23 May 1790I2278 croes 
61 Pauw, Teunis  Thu 9 May 1799I2444 croes 
62 Porsius, Bartel  Sun 28 Aug 1791I2380 croes 
63 Posch, Jan Jansz  Sun 4 Mar 1753I2432 croes 
64 Roos, Albert  Sun 11 Jun 1752I2443 croes 

«Prev 1 2



Death

Matches 51 to 100 of 102

«Prev 1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
51 Kleijn, Jacob  Mon 19 Feb 1877I2327 croes 
52 Kleijn, Jan  Sun 1 Oct 1871I2283 croes 
53 Kleijn, Jelle  Fri 10 Nov 1826I2308 croes 
54 Kleijn, Jelle Eldert  Tue 13 Apr 1784I0000001708 croes 
55 Kleijn, kind  Sat 20 Dec 1749I2414 croes 
56 Kleijn, Marite Roelofs  Fri 31 Mar 1826I2422 croes 
57 Kleijn, Maritje  Fri 1 Dec 1826I2329 croes 
58 Kleijn, Maritje  Sat 3 Jan 1829I2301 croes 
59 Kleijn, Maritje  Fri 29 Dec 1871I2306 croes 
60 Kleijn, Maritje  Mon 6 Jan 1873I2307 croes 
61 Kleijn, Pieter  Thu 3 Oct 1811I2272 croes 
62 Kleijn, Pieter  Wed 5 Feb 1834I2328 croes 
63 Kleijn, Pieter  Thu 19 Jul 1883I2345 croes 
64 Kleijn, Pieter  Sun 5 Jun 1898I2318 croes 
65 Kleijn, Tjeerd  Wed 14 Nov 1894I2332 croes 
66 Kleijn, Trijntje  Sun 22 Nov 1829I2326 croes 
67 Kleijn, Truijtje  Wed 29 May 1799I2276 croes 
68 Kleijn, Truijtje  Mon 11 Feb 1833I2255 croes 
69 Kleijn, Truijtje  Wed 31 May 1854I2317 croes 
70 Kleijn, Truijtje  Tue 29 Sep 1857I2468 croes 
71 Kleijn, Willem  Fri 9 Apr 1926I2396 croes 
72 Kleijn, Willem  Fri 9 Apr 1926I2293 croes 
73 Kleijn, Willempje  Mon 30 Nov 1829I2284 croes 
74 Kleijn, Willempje  Sat 14 Apr 1832I2300 croes 
75 Kleijn, Willempje  Mon 19 Feb 1894I2369 croes 
76 Kleijn, Willempje  Mon 28 Aug 1933I2365 croes 
77 Klijn, Cornelis  Mon 14 Aug 1893I2363 croes 
78 Klijn, Jacob  Thu 19 Nov 1874I2453 croes 
79 Klijn, Jacob  Fri 14 Sep 1928I1946 croes 
80 Klijn, Willem  Mon 24 Nov 1902I2362 croes 
81 Korf, Gerrit  Sat 5 Jan 1850I2290 croes 
82 Marreboom, Maria Catharina  Thu 9 Nov 1871I2360 croes 
83 Oudendijk, Jacobus  Fri 4 Feb 1876I2253 croes 
84 Pauw, Arie  Fri 16 Oct 1840I2278 croes 
85 Pauws, Maria  Tue 3 Oct 1933I2339 croes 
86 Porsius, Bartel  Tue 24 Oct 1876I2380 croes 
87 Porsius, Grietje  Mon 18 Sep 1876I2310 croes 
88 Porsius, Vrouwtje  Mon 26 Aug 1878I2309 croes 
89 Porsius, Vrouwtje  Sun 2 Jan 1881I2311 croes 
90 Posch, Grietje  Tue 27 Sep 1859I2346 croes 
91 Posch, Jan Jansz  Thu 27 Sep 1827I2432 croes 
92 Prins, Gerrit Pietersz  Tue 16 May 1797I0000000073 croes 
93 Prins, Hendrikje  Sat 17 Sep 1887I2319 croes 
94 Prins, Willempje  Sun 14 Jul 1833I0000001637 croes 
95 Swart, Hendrik  Sat 17 Apr 1830I2287 croes 
96 Swart, Lijsbet  Thu 14 Jul 1842I2288 croes 
97 van der Schuur, Trijntje  Mon 27 May 1811I2428 croes 
98 Westerneng, Cornelia Ida  Fri 16 Mar 1894I2323 croes 
99 Westerneng, Eldert  Fri 23 May 1884I2324 croes 
100 Westerneng, Eldertje  Thu 28 Apr 1887I2325 croes 

«Prev 1 2 3 Next»