CROESgenealogy
Genealogy of the CROES family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Zaandam (NL)


 


Tree: croes

City/Town : Latitude: 52.4420399, Longitude: 4.8291992


Cemeteries

   Name   Location 
1.Gemeentelijke Begraafplaats ZaandamZaandam (NL), Zaanstad (NL), Noord-Holland, Netherlands

Birth

Matches 51 to 100 of 204

«Prev 1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
51 Kerkhoven, Stijntje  1835I503 croes 
52 Kleijn, Aagje  Thu 16 Jan 1913I1922 croes 
53 Kleijn, Aaltje  Mon 26 Mar 1877I0000000057 croes 
54 Kleijn, Anna Margaretha  Tue 17 Jan 1899I1930 croes 
55 Kleijn, Anna Margrieta  Tue 10 Nov 1925I522 croes 
56 Kleijn, Barendje  Wed 29 Apr 1868I2234 croes 
57 Kleijn, Bertha  Mon 23 Jul 1906I2174 croes 
58 Kleijn, Cornelia  Thu 8 Feb 1917I0000000013 croes 
59 Kleijn, Cornelis  Sat 20 Aug 1887I2199 croes 
60 Kleijn, Cornelis  Sun 29 Dec 1889I0000001454 croes 
61 Kleijn, Cornelis  Mon 22 Jan 1894I2193 croes 
62 Kleijn, Dirk  Sat 26 Jul 1856I0000000049 croes 
63 Kleijn, Dirk  Sat 7 Apr 1860I0000000051 croes 
64 Kleijn, Dirk  Wed 26 Jul 1865I0000001456 croes 
65 Kleijn, Dirk  Fri 12 Dec 1884I1913 croes 
66 Kleijn, Dirk  Wed 10 Dec 1890I0000000004 croes 
67 Kleijn, Dirk  Tue 9 Jan 1917I1939 croes 
68 Kleijn, Dirk  Sat 18 Jan 1919I1924 croes 
69 Kleijn, Dirk  Sat 19 Jul 1919I0000001024 croes 
70 Kleijn, Eldert  Fri 26 Aug 1853I2179 croes 
71 Kleijn, Elisabeth  Sun 10 Feb 1935I1954 croes 
72 Kleijn, Florentina  Sat 6 Mar 1915I1942 croes 
73 Kleijn, Florentius  Sun 7 Feb 1892I1928 croes 
74 Kleijn, Geertje  Sun 25 Oct 1903I2167 croes 
75 Kleijn, Geertruida Margaretha  Tue 15 Jul 1913I0000000012 croes 
76 Kleijn, Gerardus Bernardus  Sat 9 Mar 1901I2482 croes 
77 Kleijn, Gerrit  Sat 2 Sep 1848I2159 croes 
78 Kleijn, Gerrit  Wed 3 Mar 1858I0000000050 croes 
79 Kleijn, Gerrit  Sun 18 May 1879I2171 croes 
80 Kleijn, Gerrit  Fri 13 Nov 1891I0000000009 croes 
81 Kleijn, Gerrit  Mon 25 Nov 1907I1951 croes 
82 Kleijn, Gerrit  Sun 6 Sep 1908I2168 croes 
83 Kleijn, Gerrit  Fri 16 Sep 1910I1943 croes 
84 Kleijn, Gerrit  Tue 1 May 1923I26 croes 
85 Kleijn, Grietje  Sat 18 May 1861I0000000052 croes 
86 Kleijn, Harmijntje  Sat 22 Feb 1936I2608 croes 
87 Kleijn, Heerke  Sun 19 Mar 1922I609 croes 
88 Kleijn, Hendrik  Sat 8 Jan 1870I0000000048 croes 
89 Kleijn, Hendrik  Sat 18 Aug 1877I2154 croes 
90 Kleijn, Hendrik  Sun 22 Jul 1883I1918 croes 
91 Kleijn, Hendrik  Thu 21 Nov 1901I2156 croes 
92 Kleijn, Hendrik  Sun 19 Feb 1928I2158 croes 
93 Kleijn, Hendrik Gerrit  Oct 1924I459 croes 
94 Kleijn, Hendrikus Gerardus  Wed 28 Jun 1916I1941 croes 
95 Kleijn, Jan Albert  Sun 9 Jan 1927I23 croes 
96 Kleijn, Jannethe  Fri 20 Apr 1883I2170 croes 
97 Kleijn, Jannetje  Wed 1 Oct 1879I2181 croes 
98 Kleijn, Jansje  Tue 28 Mar 1893I0000000010 croes 
99 Kleijn, Jansje  Thu 28 Sep 1893I1934 croes 
100 Kleijn, Jeanette Margaretha  Wed 21 Jan 1920I2499 croes 

«Prev 1 2 3 4 5 Next»



Death

Matches 51 to 100 of 135

«Prev 1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
51 Kleijn, Eldert  Tue 22 Mar 1921I2179 croes 
52 Kleijn, Gerrit  Fri 25 Jul 1879I0000001462 croes 
53 Kleijn, Gerrit  Mon 2 Jul 1894I2171 croes 
54 Kleijn, Gerrit  Wed 7 Dec 1927I2159 croes 
55 Kleijn, Gerrit  Thu 6 Feb 1930I0000000050 croes 
56 Kleijn, Grietje  Thu 26 Apr 1945I0000000052 croes 
57 Kleijn, Hendrik  Wed 14 Sep 1904I2152 croes 
58 Kleijn, Hendrik  Fri 28 Feb 1947I0000000048 croes 
59 Kleijn, Hendrik  Tue 24 Jul 1951I2154 croes 
60 Kleijn, Jan Albert  Fri 28 Aug 1998I23 croes 
61 Kleijn, Jannetje  Sun 25 Oct 1953I2181 croes 
62 Kleijn, Jansje  Thu 8 Jun 1961I1934 croes 
63 Kleijn, Jelle  Fri 19 Jun 1908I0000001458 croes 
64 Kleijn, Jelle  Wed 16 Jun 1937I0000000018 croes 
65 Kleijn, Jelle  Thu 18 Apr 1963I1912 croes 
66 Kleijn, Jelle  Sun 10 Dec 1989I2194 croes 
67 Kleijn, levenloos  Mon 24 Jun 1935I3249 croes 
68 Kleijn, levenloos  Thu 7 Apr 1938I3250 croes 
69 Kleijn, Lummigje  Mon 4 Jul 1892I1915 croes 
70 Kleijn, Maartje  Thu 12 Jun 1879I2184 croes 
71 Kleijn, Maartje  Mon 19 Apr 1880I0000000079 croes 
72 Kleijn, Maartje  Thu 28 Oct 1880I2183 croes 
73 Kleijn, Maartje  Fri 21 Oct 1910I0000000054 croes 
74 Kleijn, Maartje  Wed 26 Dec 1945I2176 croes 
75 Kleijn, Maartje  Mon 27 Sep 1954I0000000005 croes 
76 Kleijn, Maartje  Thu 11 Sep 1969I1914 croes 
77 Kleijn, Maartje  Wed 7 Jul 1993I2192 croes 
78 Kleijn, Meijndert  Mon 21 Dec 1857I2186 croes 
79 Kleijn, Mina  Mon 4 Jan 1897I1917 croes 
80 Kleijn, Neeltje  Thu 11 Apr 1912I2198 croes 
81 Kleijn, Neeltje  Sun 17 Sep 1961I2155 croes 
82 Kleijn, Neeltje  Mon 15 Oct 1990I2509 croes 
83 Kleijn, Nicolaas  Tue 25 Oct 1938I0000000011 croes 
84 Kleijn, Pieter  Mon 2 Jul 1883I2187 croes 
85 Kleijn, Trijntje  Sun 9 Nov 1873I0000000055 croes 
86 Kleijn, Trijntje  Mon 1 Jul 1946I0000000056 croes 
87 Kleijn, Wijgert  Sat 24 Oct 1863I0000000077 croes 
88 Kleijn, Wijgert  Tue 26 Aug 1879I2173 croes 
89 Kleijn, Wijgert  Wed 22 Apr 1885I2172 croes 
90 Kleijn, Wijgert  Tue 3 Dec 1918I2188 croes 
91 Kleijn, Wijgert  Wed 9 May 1962I1926 croes 
92 Kleijn, Wijgert  Sat 17 Sep 2005I2610 croes 
93 Kleijn, Wijgertje  Sun 7 Sep 1930I2189 croes 
94 Kleijn, Wilhelmina  Sun 18 Dec 1892I0000000053 croes 
95 Kleijn, Wilhelmina  Wed 2 May 1894I2200 croes 
96 Kleijn, Wilhelmina  Mon 16 Feb 1925I0000000003 croes 
97 Kleijn, Willempje  Thu 16 Jan 1879I0000000085 croes 
98 Koijmans, Theodora Johanna  Sun 2 Jan 1966I1923 croes 
99 Kooij, Lummigje  Wed 21 Nov 1866I2161 croes 
100 Loggen, Johanna Gezina  Mon 4 Nov 1985I2224 croes 

«Prev 1 2 3 Next»



Marriage

Matches 51 to 84 of 84

«Prev 1 2

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
51 Kleijn / Stroo  Sun 03 May 1891F000329 croes 
52 Kleijn / Timmerman  Thu 4 Oct 1945F90 croes 
53 Kleijn / van Hardeveld  Wed 23 Mar 1927F815 croes 
54 Kleijn / Vellinga  Thu 26 Feb 1925F795 croes 
55 Kleijn / Veltman  Wed 14 Aug 1912F690 croes 
56 Luttik / Kleijn  Wed 7 Jun 1911F826 croes 
57 Meijer / Kleijn  Wed 10 Dec 1913F692 croes 
58 Michielse / Hopman  Sun 28 May 1826F000277 croes 
59 Muusse / Kleijn  Thu 4 Nov 1926F811 croes 
60 Muusse / Tavenier  Wed 2 Apr 1919F86 croes 
61 Prins / Hartog  Tue 30 Aug 1881F974 croes 
62 Prins / Kleijn  Sun 21 Jul 1867F833 croes 
63 Prins / Kooij  Sun 20 Jun 1847F797 croes 
64 Prins / Mulder  Sun 8 May 1842F799 croes 
65 Prins / Prins  Sun 3 Sep 1815F800 croes 
66 Snoek / Croes  Wed 17 May 1899F646 croes 
67 Tavenier / Kleijn  Sun 27 Nov 1892F912 croes 
68 Tavenier / van der Kolf  Thu 17 Mar 1927F82 croes 
69 ten Koppel / Kleijn  Thu 3 Feb 1916F810 croes 
70 ten Wolde / Kleijn  Wed 23 Aug 1905F824 croes 
71 Tesink / Kleijn  Wed 27 Feb 1935F000183 croes 
72 van der Meer / Kleijn  Sun 13 Nov 1898F819 croes 
73 van Exter / Kleijn  Thu 29 Oct 1914F000206 croes 
74 van het Hof / Kleijn  Thu 22 Mar 1928F804 croes 
75 van Leeuwen / de Boer  Sun 16 Jul 1882F763 croes 
76 van Soest / Tavenier  Thu 10 Jan 1929F85 croes 
77 Vel / Kleijn  Tue 7 Mar 1893F813 croes 
78 Veldhuijs / Kleijn  Sun 3 Jun 1900F839 croes 
79 Visser / Kleijn  Wed 5 Mar 1913F812 croes 
80 Vogel / Kleijn  Thu 1 Oct 1931F825 croes 
81 Vonk / Maij  Sun 25 Jun 1826F987 croes 
82 Vos / Kleijn  Thu 25 Mar 1920F809 croes 
83 Woudt / Rauchbaar  Wed 5 Oct 1904F286 croes 
84 Ynsma / Kleijn  Wed 5 Oct 1938F927 croes 

«Prev 1 2