 1638 - Bef 1690 (~ 52 years)
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
Generation: 12
| 143. | Living (127.Private11, 107.onbekend10, 89.Cornelis9, 67.Annigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 144. | Living (127.Private11, 107.onbekend10, 89.Cornelis9, 67.Annigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 145. | Living (128.Living11, 108.Eigje10, 91.Gerrit9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 146. | Living (128.Living11, 108.Eigje10, 91.Gerrit9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 147. | Living (128.Living11, 108.Eigje10, 91.Gerrit9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 148. | Living (128.Living11, 108.Eigje10, 91.Gerrit9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 149. | Living (128.Living11, 108.Eigje10, 91.Gerrit9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 150. | Living (129.Living11, 110.Adrianus10, 91.Gerrit9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living (130.Private11, 112.Adriana10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 152. | Living (130.Private11, 112.Adriana10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living (130.Private11, 112.Adriana10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Living (130.Private11, 112.Adriana10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living (131.Private11, 112.Adriana10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Living (131.Private11, 112.Adriana10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Living (131.Private11, 112.Adriana10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Living (132.Private11, 114.Roeland10, 93.Maria9, 71.Eigje8, 54.Maria7, 39.Cornelis6, 30.Jannigje5, 22.Johannes4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
| 159. | Living (140.Living11, 125.Leonardus10, 104.Adriana9, 86.Geertruijda8, 60.Willempje7, 47.Annigje6, 36.Leendert5, 24.Lijsje4, 16.Leendert3, 5.Johannes2, 1.Maaike1) |
|