 1663 -
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
Generation: 12
| 93. | Living (82.Private11, 67.onbekend10, 54.Cornelis9, 42.Annigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 94. | Living (82.Private11, 67.onbekend10, 54.Cornelis9, 42.Annigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 95. | Living (83.Living11, 68.Eigje10, 56.Gerrit9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 96. | Living (83.Living11, 68.Eigje10, 56.Gerrit9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 97. | Living (83.Living11, 68.Eigje10, 56.Gerrit9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 98. | Living (83.Living11, 68.Eigje10, 56.Gerrit9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 99. | Living (83.Living11, 68.Eigje10, 56.Gerrit9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 100. | Living (84.Living11, 70.Adrianus10, 56.Gerrit9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living (85.Private11, 72.Adriana10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
| 102. | Living (85.Private11, 72.Adriana10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living (85.Private11, 72.Adriana10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living (85.Private11, 72.Adriana10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living (86.Private11, 72.Adriana10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living (86.Private11, 72.Adriana10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living (86.Private11, 72.Adriana10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living (87.Private11, 74.Roeland10, 58.Maria9, 46.Eigje8, 32.Gerrit7, 25.Annigje6, 19.Eijgje5, 14.Ariaantje4, 12.Krijn3, 5.Cornelia2, 1.Bastiaan1) |
|