
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
Generation: 12
| 81. | Living (71.Private11, 58.onbekend10, 47.Cornelis9, 36.Annigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 82. | Living (71.Private11, 58.onbekend10, 47.Cornelis9, 36.Annigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 83. | Living (72.Living11, 59.Eigje10, 49.Gerrit9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 84. | Living (72.Living11, 59.Eigje10, 49.Gerrit9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 85. | Living (72.Living11, 59.Eigje10, 49.Gerrit9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 86. | Living (72.Living11, 59.Eigje10, 49.Gerrit9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 87. | Living (72.Living11, 59.Eigje10, 49.Gerrit9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 88. | Living (73.Living11, 61.Adrianus10, 49.Gerrit9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living (74.Private11, 63.Adriana10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
| 90. | Living (74.Private11, 63.Adriana10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living (74.Private11, 63.Adriana10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living (74.Private11, 63.Adriana10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living (75.Private11, 63.Adriana10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living (75.Private11, 63.Adriana10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living (75.Private11, 63.Adriana10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living (76.Private11, 65.Roeland10, 51.Maria9, 40.Eigje8, 34.Maria7, 26.Lijsje6, 14.Arie5, 8.Ariaantje4, 6.Arien3, 2.Cornelis2, 1.Jan1) |
|