 1646 - 1690 (~ 43 years)
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
Generation: 12
| 86. | Living (76.Private11, 63.onbekend10, 52.Cornelis9, 41.Annigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 87. | Living (76.Private11, 63.onbekend10, 52.Cornelis9, 41.Annigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 88. | Living (77.Living11, 64.Eigje10, 54.Gerrit9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 89. | Living (77.Living11, 64.Eigje10, 54.Gerrit9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 90. | Living (77.Living11, 64.Eigje10, 54.Gerrit9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 91. | Living (77.Living11, 64.Eigje10, 54.Gerrit9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 92. | Living (77.Living11, 64.Eigje10, 54.Gerrit9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 93. | Living (78.Living11, 66.Adrianus10, 54.Gerrit9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living (79.Private11, 68.Adriana10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
| 95. | Living (79.Private11, 68.Adriana10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living (79.Private11, 68.Adriana10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living (79.Private11, 68.Adriana10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living (80.Private11, 68.Adriana10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living (80.Private11, 68.Adriana10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living (80.Private11, 68.Adriana10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living (81.Private11, 70.Roeland10, 56.Maria9, 45.Eigje8, 39.Maria7, 31.Lijsje6, 19.Arie5, 15.Wouter4, 9.Govert3, 4.Wouter2, 1.Willem1) |
|