 1639 -
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
Generation: 12
| 80. | Living (71.Living11, 58.Eigje10, 47.Gerrit9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
| 81. | Living (71.Living11, 58.Eigje10, 47.Gerrit9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
| 82. | Living (71.Living11, 58.Eigje10, 47.Gerrit9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
| 83. | Living (71.Living11, 58.Eigje10, 47.Gerrit9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
| 84. | Living (71.Living11, 58.Eigje10, 47.Gerrit9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
| 85. | Living (72.Living11, 60.Adrianus10, 47.Gerrit9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living (73.Private11, 62.Adriana10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
| 87. | Living (73.Private11, 62.Adriana10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living (73.Private11, 62.Adriana10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living (73.Private11, 62.Adriana10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living (74.Private11, 62.Adriana10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living (74.Private11, 62.Adriana10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living (74.Private11, 62.Adriana10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living (75.Private11, 64.Roeland10, 49.Maria9, 38.Adrianus8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
| 94. | Living (79.Living11, 70.Leonardus10, 56.Adriana9, 44.Geertruijda8, 26.Adrianus7, 19.Geertruij6, 18.Fijgje5, 12.Geertruij4, 7.Dirk3, 2.Floris2, 1.Heijltje1) |
|